на дом
без выходных
технику без вывоза
на месте ремонта
оборудование
для диагностики
комплектующие
класса А+
на ремонт
до 1 года
Работаем с 7:00 до 21:00 (без выходных)
Стиральные машины Whirlpool обширно применяются в домах. Из-за этого, изредка полезен ремонт Whirlpool BL SG6108 V.
Если сгорел нагревательный элемент, сломался загрузочный люк разбился подшипник стиралки, или нарушилась работа платы управления в фирменном сервис центре Whirlpool в в Санкт-Петербурге заменят их на фирменные комплектующие от завода.
Опытные инженеры прибывают на заказ по предоставленному месту жительства, чтобы произвести профессиональный ремонт стиральных машин Whirlpool BL SG6108 V. Сц полностью оснащен передовым оборудованием. На сервисном хранилище всегда присутствуют брендовые агрегаты и запчасти от производителя. Все показатели создают успех восстановительных действий.
Специалисты сервисного центра по месту вызова, без демонтажа в СЦ агрегата, проведут обследование, определят причины повреждений, отремонтируют и сделают тестирование стиралки на корректную работу. На все предоставленные услуги и работы выписывается сервисный документ и официальная гарантия на 1 год.
Когда Вы вызываете инженера указывайте модель бытовой техники, и характерные замечания поломок. Сообщение даст возможность инженеру подготовиться к ремонту перед работой за один визит починить стиралку.
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Замена резины крышки | от 20 минут | от 250 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена перегоревшего нагревателя | от 30 минут | от 445 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена помпы от 20 минут | от 340 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой | |
| Ремонт ремня | от 45 минут | от 300 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт манжеты люка | от 45 минут | от 220 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена подшипников | от 45 минут | от 240 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Вытаскивание лишних предметов с разборкой бака | от 45 минут | от 340 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена щеток мотора, тахогенератор мотора | от 40 минут | от 640 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена двигателя стиралки | 35 минут | от 385 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт модуля управления | 45 минут | от 610 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ручки люка | от 50 минут | от 305 | 3 месяца | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление насоса с кулером | 40 минут | от 650 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка электро модуля | 45 минут | от 315 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт замка крышки люка | 45 минут | от 640 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена амортизаторов | от 35 минут | от 455 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Извлечение посторонних предметов, устранение течей | от 35 минут | от 485 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление конденсатора / фильтра | 25 минут | от 645 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
Стоимость работ мастер называет до начала ремонта. Диагностика бесплатна при согласии на ремонт; при отказе оплачивается по прайсу. Цены на запчасти зависят от модели и наличия.
Что означает код на дисплее и что делать дальше.
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Whirlpool
Отправьте нам сообщение